FAQ
導入前のご質問
| Q: | 導入後のメリットを教えてください。 |
| A: | 導入後にはデータベースセキュリティ強化、開発コスト削減、システム品質の向上が期待されます。詳細はこちらをご参考ください。 |
| Q: | マスキング変換と擬似データ変換の違いは何でしょうか。 |
| A: | 擬似データ変換は、元データの文字列の意味を解釈して、類似した内容の文字列を生成します。例えば、氏名や住所等の意味を持つ文字列の変換に適しています。 例)(変換前)エグゼ 太郎 → (変換後)システム 次郎 一方、マスキングは元データの文字列を特定の文字列を用い文字列を隠す事を表します。例えば、ユーザーID等の文字列自体に特別の意味を持たないデータに適しています。 例)(変換前)id1100181 → (変換後)********* |
| Q: | 擬似データを利用する必要性は何でしょうか。 |
| A: | 擬似データを利用して開発/運用時のソフトウェアテスト等を行う事で、より本番環境に近い環境でテストを実施する事が可能になり、システム品質の向上が見込まれます。 |
